DRK641恒温恒湿试验箱 多规格尺寸可选的详细资料:
新一代DRK641恒温恒湿试验箱 多规格尺寸可选,集公司多年在箱体设计方面成功经验,本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供高品质的恒温恒湿系列产品。

DRK641恒温恒湿试验箱 多规格尺寸可选,规格参数:
DRK641  | 工作室尺寸 mm  | 外形尺寸 mm  | 温度范围  | 电源/功率  | 备注  | 
100L  | 400×500×500  | 930×1020×1620  | 0~150℃  | 220V/4Kw  | 
  | 
-20~150℃  | 220V/4Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/4Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/5Kw  | ||||
150L  | 600×500×500  | 1020×1020×1710  | 0~150℃  | 220V/4Kw  | |
-20~150℃  | 220V/4Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/5Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/5Kw  | ||||
225L  | 500×600×750  | 1030×1100×1900  | 0~150℃  | 220V/5Kw  | |
-20~150℃  | 220V/5.5Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/5.5Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/7Kw  | ||||
500L  | 900×800×700  | 1210×1270×2000  | 0~150℃  | 220V/6Kw  | |
-20~150℃  | 220V/6Kw  | ||||
-40~150℃  | 220V/6.5Kw  | ||||
-70~150℃  | 220V/9Kw  | ||||
800L  | 1000×800×1000  | 1310×1510×2150  | 0~150℃  | 380V/7.5Kw  | |
-20~150℃  | 380V/7.5Kw  | ||||
-40~150℃  | 380V/9Kw  | ||||
-70~150℃  | 380V/11Kw  | ||||
1000L  | 1000×1000×1000  | 1600×1480×2300  | 0~150℃  | 380V/6Kw  | |
-20~150℃  | 380V/8Kw  | ||||
-40~150℃  | 380V/11Kw  | ||||
-70~150℃  | 380V/14Kw  | 


| 如果你对DRK641恒温恒湿试验箱 多规格尺寸可选感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 





 
